|
政策名称 | 颁发部门 | 相关内容 |
2005.7 | 《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》 | 国务院 | 支持废旧机电产品再制造。 |
2007.1 | 《关于组织申报汽车零部件再制造试点企业的通知》 | 发改委 | 在全国选择部分有代表性、具备再制造基础的汽车整车生产企业,或其自行设立的汽车零部件再制造企业,对通过售后服务网络回收回来的旧汽车零部件进行再制造。开展再制造试点的汽车零部件产品范围暂定为:发动机、变速器、发电机、启动电机、转向器。 |
2007.3 | 《关于组织开展汽车零部件再制造试点工作的通知》 | 发改委 | 确定14家汽车整车和零部件再制造试点企业,同时颁布《汽车零部件再制造试点管理办法》。 |
2007.8 | 《中华人民共和国循环经济促进法》 | / | 国家支持企业开展机动车零部件、工程机械、机床等产品的再制造和轮胎翻新;销售的再制造产品和翻新产品的质量必须符合国家规定的标准,并在显著位置标识为再制造产品或者翻新产品。 |
2010.2 | 《关于启动并加强汽车零部件再制造产品标志管理与保护的通知》 | 发改委、国家工商总局 | 正式启用汽车零部件再制造产品标志。 |
2010.5 | 《关于推进再制造产业发展的意见》 | 发改委等十一大部委 | 要求以推进汽车发动机、变速箱、发电机等零部件再制造为重点,将试点范围扩大到传动轴、压缩机、机油泵、水泵等部件;组织开展工程机械、工业机电设备、机床、矿采机械、铁路机车装备、船舶及办公信息设备等的再制造,提高再制造水平,加快推广应用。 |
2010.6 | 《再制造产品认定治理暂行方法》 | 工信部 | 明确再制造定义及一套严格的再制造产品认定制度。 |
2010.9 | 《再制造产品认定实施指南》 | 工信部 | 明确再制造产品认定管理工作中各相关单位的职责,明晰各认定环节的具体要求。 |
2011.3 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 | / | 加快完善再制造旧件回收体系,推进再制造产业发展;开发应用源头减量、循环利用、再制造、零排放和产业链接技术,推广循环经济典型模式。 |
2011.9 | 《关于深化再制造试点工作的通知》 | 国家发展改革委 | 确保汽车零部件再制造试点取得实效;适当扩大再制造试点范围;加大支持力度;切实加强监督管理。 |
2012年6月1日 | 《“十二五”节能环保产业发展规划》 | 国务院 | 重点推进汽车零部件、工程机械、机床等机电产品再制造,研发旧件无损检测与寿命评估技术、高效环保清洗设备,推广纳米颗粒复合电刷镀、高速电弧喷涂、等离子熔覆等关键技术和装备。 |
2012年7月1日 | 《循环经济发展专项资金管理暂行办法》 | 国务院 | 重点支持可再制造技术进步、旧件回收体系建设、再制造产品推广及产业化发展等。 |
2012年12月1日 | 《“十二五”循环经济发展规划》 | 国务院 | 构建循环型工业体系。在工业领域全面推行循环型生产方式,促进清洁生产、源头减量,实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用。 |
2013年1月1日 | 《循环经济发展战略及近期行动计划》 | 国务院 | 重点推进机动车零部件、机床、工程机械、矿山机械、农用机械、冶金轧辊、复印机、计算机服务器以及墨盒、硒鼓等的再制造,探索航空发动机、汽轮机再制造,继续推进废旧轮胎翻新。 |
2013年11月1日 | 《内燃机再制造推进计划》 | 工信部 | 到“十二五”末,内燃机行业形成35万台各类内燃机整机再制造生产能力,3万台以上规模的整机再制造企业6-8家,3万台以下规模的整机再制造企业6家以上。再制造产业规模达到300亿元,配套服务产业规模达到100亿元。 |
2015年5月8日 | 《中国制造2025》 | 国务院 | 大力发展再制造产业,实施高端再制造,智能再制造,促进再制造产业可持续发展。 |
再制造产业相关政策汇总
日期: 2017-04-21 12:52:53
作者:
点击数:
时间